500
enregistrements
Geo Point | Geo Shape | ARTICLE | CODEVOIE | LIBELLE | LIBNOM | LIBPRNOM | LIBABREV | TYPEVOIE | TITRENOM | GESTION | APPARTEN | LIVRAISO | SHAPE_Leng |
---|
Geo Point | Geo Shape | ARTICLE | CODEVOIE | LIBELLE | LIBNOM | LIBPRNOM | LIBABREV | TYPEVOIE | TITRENOM | GESTION | APPARTEN | LIVRAISO | SHAPE_Leng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -22.2209818196475, 166.54618580479791 | {"coordinates":[[166.54602669227785,-22.22062204534468],[166.54634491731795,-22.22134159395032]],"type":"LineString"} | 170519 | IMPASSE SOEUR MARIE DE L'ESPERANCE | SOEUR MARIE DE L'ESPERANCE | IMP SR. MARIE DE L'ESPERANCE | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 86,166 | |||
2 | -22.263798407133372, 166.56570808294654 | {"coordinates":[[166.56557904799251,-22.263441111202734],[166.565746047998,-22.263921081538378],[166.56578906083328,-22.264028945883133],[166.56586537250044,-22.264141845621136]],"type":"LineString"} | 170495 | RUE GEROLIMO DRAGHICEVITZ | GEROLIMO DRAGHICEVITZ | RUE GEROLIMO DRAGHICEVITZ | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 83,376 | |||
3 | -22.223709597178342, 166.54632911641832 | {"coordinates":[[166.54506507267675,-22.22582467615213],[166.54516164111246,-22.225787606507897],[166.54528612595314,-22.225641893654974],[166.5455249014643,-22.225296405135865],[166.54574457245704,-2 | DE LA | 170517 | CHEMIN DE LA GROTTE | GROTTE | CHEM DE LA GROTTE | CHEMIN | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 581,185 | ||
4 | -22.271715806136086, 166.64069373288993 | {"coordinates":[[166.64062304712579,-22.272348174392775],[166.64058230218538,-22.272327829736952],[166.64053178728153,-22.272292260171998],[166.64051375446232,-22.272251509440533],[166.64050902082244, | 170515 | RUE LUCKY HITT | LUCKY HITT | RUE LUCKY HITT | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 195,160 | |||
5 | -22.227453987228962, 166.54670288488302 | {"coordinates":[[166.54625811580368,-22.22798324682058],[166.54671288887656,-22.227479846279405],[166.54698973961555,-22.227070744085726],[166.54705450626315,-22.226978445925575],[166.54711392788485,- | DE | 170513 | RUE DE SAINT TARCISIUS | SAINT TARCISIUS | RUE DE SAINT TARCISIUS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 149,404 | ||
6 | -22.225739311767303, 166.5471949116171 | {"coordinates":[[166.54630311155034,-22.226432321367753],[166.5469022959979,-22.225483471561102],[166.5478855492836,-22.225608054485438],[166.54791464768854,-22.225607778911762],[166.54817696037236,-2 | DE | 170511 | RUE DE SAINT PAUL | SAINT PAUL | RUE DE SAINT PAUL | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 275,588 | ||
7 | -22.227729697766772, 166.5487825006272 | {"coordinates":[[166.54792415381908,-22.227359940087013],[166.54799490088325,-22.227431724081324],[166.5485981286322,-22.227777951050307],[166.5486467918924,-22.227795583083214],[166.54872451962035,-2 | DE | 170509 | RUE DE L'EPICERIE DE LA PLAINE | L'EPICERIE DE LA PLAINE | RUE DE L'EPICERIE DE LA PLAINE | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 200,368 | ||
8 | -22.236579462825926, 166.53826209139723 | {"coordinates":[[166.5372472739344,-22.23601260603539],[166.53725793303948,-22.236035781487196],[166.53745004567423,-22.23615238850084],[166.53764030011348,-22.236238566922182],[166.53785705814298,-22 | DE | 170508 | CHEMIN DE GAULLE | GAULLE | CHEM DE GAULLE | CHEMIN | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 248,601 | ||
9 | -22.237077135404366, 166.53380146428532 | {"coordinates":[[166.53104008601147,-22.238530221880907],[166.53107813859168,-22.238457583033544],[166.5311651487155,-22.23842967312515],[166.53124275116227,-22.238428885775583],[166.5313012460801,-22 | DE LA | 170506 | CHEMIN DE LA VILETTE | VILETTE | CHEM DE LA VILETTE | CHEMIN | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 695,868 | ||
10 | -22.234252912527545, 166.5386925353936 | {"coordinates":[[166.53628770635908,-22.237541182043334],[166.5362000130866,-22.237514911096664],[166.53617074873176,-22.237497123259615],[166.5361605908749,-22.2374520009394],[166.53623675720496,-22. | DE LA | 170505 | ROUTE DE LA STATION MARAÎCHERE | STATION MARAÎCHERE | RTE DE LA STATION MARAICHERE | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 916,879 | ||
11 | -22.223768694861867, 166.55427726387228 | {"coordinates":[[166.55285199362353,-22.229092094771104],[166.5528224320216,-22.229047217820504],[166.55275334670378,-22.22893952504572],[166.55270386050384,-22.22885868004879],[166.55261567276588,-22 | DE | 170499 | ROUTE DE YEREKA | YEREKA | RTE DE YEREKA | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 1 707,614 | ||
12 | -22.262556073612995, 166.5670176452715 | {"coordinates":[[166.5670551813571,-22.262232128183832],[166.56699406102445,-22.262707206104974],[166.56698525634647,-22.262742104046648],[166.56701648572616,-22.262877704700315]],"type":"LineString"} | 170496 | RUE ROBERT EMERY | EMERY | ROBERT | RUE ROBERT EMERY | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 72,308 | ||
13 | -22.260591690631305, 166.56527214321866 | {"coordinates":[[166.56340214580138,-22.261647018145254],[166.56367983558536,-22.261625134720628],[166.56387039071103,-22.261601014762235],[166.56404791912132,-22.261545239947804],[166.56434603841777, | 170494 | RUE JEAN-LOUIS MERIGNAC | MERIGNAC | JEAN-LOUIS | RUE JEAN-LOUIS MERIGNAC | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 477,576 | ||
14 | -22.237148475235013, 166.59684189883026 | {"coordinates":[[166.59680121736355,-22.238349383085144],[166.59639663292145,-22.23835687128385],[166.59594565562736,-22.238026945834925],[166.59592121695937,-22.237744363452034],[166.59638246655373,- | DES | 170491 | RUE DES METIERS | METIERS | RUE DES METIERS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 562,350 | ||
15 | -22.230803582031754, 166.57843473958965 | {"coordinates":[[166.57846966621184,-22.231443524526885],[166.57845008021687,-22.23117717812516],[166.5783420386318,-22.230644812779484],[166.57839716801553,-22.230506539181974],[166.57860562136912,-2 | DE LA | 170490 | RUE DE LA FORET DE LA TONNERRE | FORET DE LA TONNERRE | RUE DE LA FORET DE LA TONNERRE | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 144,848 | ||
16 | -22.22737431822387, 166.50252626976655 | {"coordinates":[[166.50217646299825,-22.22673373761625],[166.50185237014543,-22.227431816740474],[166.501846368942,-22.227477712033245],[166.50186493939734,-22.227504418920265],[166.50190067007165,-22 | 170487 | RUE SCHOLASTIQUE PIDJOT | PIDJOT | SCHOLASTIQUE | RUE SCHOLASTIQUE PIDJOT | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 330,275 | ||
17 | -22.29570990526166, 166.66362364926655 | {"coordinates":[[166.66372334032295,-22.295060966164904],[166.66364944365645,-22.295242415845696],[166.66359655969467,-22.29539253593215],[166.66352413031038,-22.29600212958173],[166.66354599322642,-2 | DES | 170484 | RUE DES SANDRAGONS | SANDRAGONS | RUE DES SANDRAGONS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 152,873 | ||
18 | -22.27504827277437, 166.62118906220815 | {"coordinates":[[166.61980701392633,-22.274829751534256],[166.61996027587472,-22.27488698334285],[166.62011806257686,-22.274913041874115],[166.62048636178312,-22.274973994570285],[166.62075404557444,- | 170483 | RUE CLAUDE RIEU | RIEU | CLAUDE | RUE CLAUDE RIEU | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 294,656 | ||
19 | -22.28924366008411, 166.60860736541215 | {"coordinates":[[166.60820629379626,-22.289715129823836],[166.6082098718388,-22.289619300091513],[166.60823843543966,-22.28958090607953],[166.60827935588455,-22.289550324112202],[166.6083121552163,-22 | DES | 170482 | RUE DES NAUTOUS | NAUTOUS | RUE DES NAUTOUS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 164,630 | ||
20 | -22.266867089265872, 166.56083016329274 | {"coordinates":[[166.56049282357847,-22.266724085643762],[166.56055408024105,-22.26685871198945],[166.56065306372477,-22.267064646492592],[166.56068660331607,-22.26708169316674],[166.5607145213351,-22 | 170477 | RUE ROSETTE BALDINI | ROSETTE BALDINI | RUE ROSETTE BALDINI | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 124,650 | |||
21 | -22.289302201315532, 166.6074559760826 | {"coordinates":[[166.60731998103918,-22.28900887692583],[166.60746293921844,-22.28901305602471],[166.60747545949263,-22.289710730341763]],"type":"LineString"} | DES | 170476 | RUE DES BENGALIS | BENGALIS | RUE DES BENGALIS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 92,006 | ||
22 | -22.23128901651975, 166.52534681640256 | {"coordinates":[[166.52504202517167,-22.231393946976063],[166.52554037311566,-22.231221604203533],[166.5256528453828,-22.231187924252907]],"type":"LineString"} | DES | 170459 | RUE DES DAUPHINS | DAUPHINS | RUE DES DAUPHINS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 66,985 | ||
23 | -22.342671423868488, 166.9684112679003 | {"coordinates":[[166.9721384327779,-22.350047211966647],[166.97238104939072,-22.349913914906853],[166.97261257574158,-22.349816306895328],[166.97265411938025,-22.34980603063316],[166.97269262774932,-2 | 170453 | ROUTE KAA NUA | KAA NUA | RTE KAA NUA | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 3 322,567 | |||
24 | -22.32864309443014, 166.94065933092568 | {"coordinates":[[166.9225290399825,-22.333564975379513],[166.9225442563999,-22.33356949209766],[166.92310355011793,-22.333797713128984],[166.92351784177876,-22.33395893461855],[166.9235850619961,-22.3 | DE LA | 170452 | ROUTE DE LA KWË | KWË | RTE DE LA KWE | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 7 000,781 | ||
25 | -22.32192955629694, 166.91230036909695 | {"coordinates":[[166.90351943899464,-22.308690000840542],[166.90356353053932,-22.30877947134564],[166.903601111137,-22.308855725936315],[166.90363811579857,-22.308930815929667],[166.90373542580357,-22 | 170451 | ROUTE KWA NEÏE | KWA NEÏE | RTE KWA NEIE | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 3 458,922 | |||
26 | -22.249349287489935, 166.5700634714516 | {"coordinates":[[[166.5639423862084,-22.265049955778736],[166.5638050617482,-22.264915766566663],[166.56368667580256,-22.26473626901592],[166.5635575942575,-22.264475619732096],[166.5634847642742,-22. | DU | 170426 | ROUTE DU VALLON DORE | VALLON DORE | RTE DU VALLON DORE | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 4 391,637 | ||
27 | -22.220865781791204, 166.4973613244664 | {"coordinates":[[166.49693335024565,-22.22075682628306],[166.49778929868717,-22.220974737299343]],"type":"LineString"} | 170404 | IMPASSE NOEL DEO TOGNA | NOEL DEO TOGNA | IMP NOEL DEO TOGNA | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 91,487 | |||
28 | -22.237475601323162, 166.57413200927655 | {"coordinates":[[166.57246779073355,-22.239515831525672],[166.57413145211183,-22.237323125007798],[166.57483428288285,-22.236837564094188],[166.575092141705,-22.23647381712591],[166.5751304728323,-22. | DES | 170259 | RUE DES CACTUS | CACTUS | RUE DES CACTUS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 571,306 | ||
29 | -22.224451191333355, 166.5167823833262 | {"coordinates":[[166.5180378430204,-22.225763124848953],[166.51808936002917,-22.225139466700707],[166.51808748829356,-22.22496788374105],[166.51805680868944,-22.22482366323984],[166.51799757955905,-22 | DES | 170252 | RUE DES BRUGUIERA | BRUGUIERA | RUE DES BRUGUIERA | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 512,588 | ||
30 | -22.262756480012744, 166.56979862035965 | {"coordinates":[[166.56974161946326,-22.26298904435347],[166.5697884959047,-22.262844030053582],[166.56982473465877,-22.262608833353223],[166.56984353833192,-22.2625544939749],[166.56982383424022,-22. | DE LA | 170251 | IMPASSE DE LA BRIQUETERIE | BRIQUETERIE | IMP DE LA BRIQUETERIE | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 53,009 | ||
31 | -22.239342686635247, 166.59924214357898 | {"coordinates":[[166.59921643948718,-22.241305373906883],[166.59936570693287,-22.240780142821123],[166.59971037534254,-22.24037938280324],[166.59975782596962,-22.240288542540338],[166.59981406016442,- | 170250 | RUE GAETAN BRINI | BRINI | GAETAN | RUE GAETAN BRINI | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 619,354 | ||
32 | -22.208313624803043, 166.48436082673095 | {"coordinates":[[166.4839345093811,-22.208799807174984],[166.4840313361139,-22.208780833804905],[166.48462091831095,-22.20857674752645],[166.484332024301,-22.20785681459327],[166.48423248428264,-22.20 | 170248 | RUE JOHANNES BRAHMS | BRAHMS | JOHANNES | RUE JOHANNES BRAHMS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 196,027 | ||
33 | -22.204957483969828, 166.48561672298928 | {"coordinates":[[166.4852177946016,-22.206313381623605],[166.4853893619842,-22.206022718409507],[166.48543671582559,-22.20591393809443],[166.4854451194281,-22.205787388938965],[166.4853831072257,-22.2 | DE LA | 170247 | RUE DE LA BOUSSOLE | BOUSSOLE | RUE DE LA BOUSSOLE | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 329,026 | ||
34 | -22.248097819673017, 166.57200952871764 | {"coordinates":[[166.5721592488423,-22.250086328520496],[166.57195268896834,-22.24983543075794],[166.57182550575985,-22.249737336546264],[166.57173686183629,-22.249620778262408],[166.57166745194397,-2 | DES | 170245 | RUE DES BOURBONS ROUGES | BOURBONS ROUGES | RUE DES BOURBONS ROUGES | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 490,894 | ||
35 | -22.20626334362076, 166.49077009626677 | {"coordinates":[[166.4906356800888,-22.20591155810475],[166.4908350346762,-22.20641553950837],[166.49086530111705,-22.206532673888173],[166.49087598298254,-22.206622953032085]],"type":"LineString"} | 170243 | IMPASSE BOUO | BOUO | IMP BOUO | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 82,869 | |||
36 | -22.294234810631366, 166.83893933779652 | {"coordinates":[[166.8313979606095,-22.301846671823675],[166.8316525478134,-22.302008356544746],[166.83179700635122,-22.302124244552903],[166.83209360437564,-22.302262317216986],[166.8325095867492,-22 | DES | 170448 | ROUTE DES SOURCES CHAUDES | SOURCES CHAUDES | RTE DES SOURCES CHAUDES | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 4 692,186 | ||
37 | -22.27631642203287, 166.85252021432706 | {"coordinates":[[166.8266277737623,-22.277044487222877],[166.82671128552465,-22.27704775719714],[166.82688633569927,-22.277067623235357],[166.82689097979357,-22.277068150354143],[166.82718379953943,-2 | DU | 170447 | ROUTE DU DEVERSOIR | DEVERSOIR | RTE DU DEVERSOIR | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 5 952,931 | ||
38 | -22.276573434911928, 166.82083843802744 | {"coordinates":[[166.80604266227152,-22.28851440346452],[166.8060704837511,-22.28851070548275],[166.80609852708812,-22.288512545957868],[166.80612423634616,-22.288529577592787],[166.8061614462293,-22. | DE LA | 170446 | ROUTE DE LA CAPTURE | CAPTURE | RTE DE LA CAPTURE | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 6 705,120 | ||
39 | -22.305343658144274, 166.80563215324034 | {"coordinates":[[166.80268888860533,-22.31910876181106],[166.80271308990763,-22.319097518495617],[166.8027133764735,-22.31909738527755],[166.80274398001444,-22.319083168247957],[166.8027759269935,-22. | DE LA | 170445 | ROUTE DE LA RIVIERE BLEUE | RIVIERE BLEUE | RTE DE LA RIVIERE BLEUE | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 5 034,716 | ||
40 | -22.209193168725406, 166.5099551928439 | {"coordinates":[[166.50897709100505,-22.214874074081088],[166.50901457096532,-22.214747255299024],[166.50912935230437,-22.214592657501854],[166.5091671524004,-22.21450196176992],[166.5091754072869,-22 | DE | 170152 | ROUTE DE TIATI | TIATI | RTE DE TIATI | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 1 598,734 | ||
41 | -22.20544022689144, 166.54039645416898 | {"coordinates":[[[166.54858254346843,-22.222819536191057],[166.54855226122993,-22.22271144376063],[166.54852158594952,-22.222576259605894],[166.548479663101,-22.222287675486356],[166.54843790513036,-2 | DE LA | 170549 | CHEMIN DE LA THI | THI | CHEM DE LA THI | CHEMIN | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 5 207,949 | ||
42 | -22.21552844370239, 166.6376927903604 | {"coordinates":[[166.63103677588487,-22.22446098610604],[166.63102658992108,-22.2244159596389],[166.63128740090116,-22.224322953209676],[166.6317215534122,-22.224119928702102],[166.63187567128494,-22. | 170049 | RUE MOUIRANGE | MOUIRANGE | RUE MOUIRANGE | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 4 247,112 | |||
43 | -22.279257661451283, 166.5842605028502 | {"coordinates":[[166.58283240217298,-22.282036424339374],[166.5829285262723,-22.281954181253326],[166.58311164018593,-22.281834971021475],[166.58317882386015,-22.281771070504558],[166.58321703151572,- | DES | 170119 | RUE DES ROCHES NOIRES | ROCHES NOIRES | RUE DES ROCHES NOIRES | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 741,058 | ||
44 | -22.24998695741233, 166.5695686284391 | {"coordinates":[[166.56873160801058,-22.24985747843967],[166.56914931860567,-22.249898598896277],[166.56942184866645,-22.249977237418268],[166.56967464165044,-22.250019999397317],[166.56985002874188,- | 170117 | RUE ROBUSTA | ROBUSTA | RUE ROBUSTA | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 177,148 | |||
45 | -22.224749428311036, 166.53223413852263 | {"coordinates":[[166.53219172839675,-22.224862721049067],[166.5322765486485,-22.224636135573004]],"type":"LineString"} | DES | 170116 | IMPASSE DES RICINS | RICINS | IMP DES RICINS | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 26,570 | ||
46 | -22.225866417070055, 166.5116503679669 | {"coordinates":[[[166.52928082457683,-22.231772257943163],[166.52928943593798,-22.23170170526417],[166.5293229172818,-22.231592641094217],[166.5293718913285,-22.231509333158655],[166.52941538801602,-2 | DES | 170428 | AVENUE DES DEUX BAIES | DEUX BAIES | AV DES DEUX BAIES | AVENUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 6 200,935 | ||
47 | -22.23193003254687, 166.52925480451609 | {"coordinates":[[166.52917594157648,-22.232071768195986],[166.52915192120628,-22.232057720366893],[166.52913071769447,-22.232040177704555],[166.529112909949,-22.23201961973633],[166.52909898794104,-22 | DU | 170551 | ROND-POINT DU LYCEE DU MONT DORE | LYCEE DU MONT DORE | RPT DU LYCEE DU MONT DORE | ROND-POINT | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 110,925 | ||
48 | -22.257932425527436, 166.61351367611363 | {"coordinates":[[166.62278506653482,-22.27299349448107],[166.62101511064986,-22.27236573598664],[166.61976796358195,-22.271926566186757],[166.61893971293787,-22.271627809063823],[166.6187741519279,-22 | DE LA | 170439 | ROUTE DE LA FONTAINE DU MONT D'OR | FONTAINE DU MONT D'OR | RTE DE LA FONTAINE DU MONT D'OR | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 5 386,777 | ||
49 | -22.287733191037255, 166.59891741559443 | {"coordinates":[[166.59832382983635,-22.288251869145398],[166.59844044452024,-22.288268792873247],[166.59857629523265,-22.28826749606463],[166.59872140965413,-22.288229952613957],[166.59879869553384,- | DES | 170438 | IMPASSE DES INSEPARABLES | INSEPARABLES | IMP DES INSEPARABLES | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 203,467 | ||
50 | -22.209073302499352, 166.4877551030439 | {"coordinates":[[166.48772156887975,-22.209180704349656],[166.48774039599573,-22.209126282857106],[166.48775953841684,-22.209108074873594],[166.48776892170306,-22.209071833183266],[166.4877585266426,- | DES | 170436 | IMPASSE DES TOURNESOLS | TOURNESOLS | IMP DES TOURNESOLS | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 25,738 | ||
51 | -22.209322728634415, 166.48852275664495 | {"coordinates":[[166.4884807358975,-22.209426579521708],[166.48853807175544,-22.20934477218529],[166.4885273914433,-22.209254583284945],[166.48853664725232,-22.20920931089471]],"type":"LineString"} | DES | 170434 | IMPASSE DES EGLANTINES | EGLANTINES | IMP DES EGLANTINES | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 25,967 | ||
52 | -22.273023381454284, 166.62289653362123 | {"coordinates":[[166.62287675417735,-22.273129758829363],[166.6228961155186,-22.27313133967379],[166.6229154881382,-22.27312988881576],[166.62293432884942,-22.273125448908722],[166.6229521093643,-22.2 | DE | 170534 | ROND-POINT DE LA MAIRIE ANNEXE | LA MAIRIE ANNEXE | RPT DE LA MAIRIE ANNEXE | ROND-POINT | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 75,026 | ||
53 | -22.23753188642781, 166.58511895590487 | {"coordinates":[[166.58496020245647,-22.23756310517364],[166.5849569043094,-22.237539469092294],[166.58495764086265,-22.23751564465785],[166.5849623931544,-22.237492224367394],[166.58497104421178,-22. | 170531 | ROND-POINT EDMOND CAILLARD | CAILLARD | EDMOND | RPT EDMOND CAILLARD | ROND-POINT | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 104,982 | ||
54 | -22.227763529676768, 166.50404810858046 | {"coordinates":[[166.5045358802568,-22.22694865213383],[166.5045103632083,-22.226999714997987],[166.50442481672857,-22.22719781905648],[166.50431162825348,-22.227417510644166],[166.5041984175842,-22.2 | 170522 | ROUTE EXPRESS DU MONT DORE PR | EXPRESS DU MONT DORE PR | RTE EXPRESS DU MONT DORE PR | ROUTE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 207,059 | |||
55 | -22.288719415747668, 166.59998884478293 | {"coordinates":[[166.5985447457068,-22.290297832138844],[166.59855536755114,-22.29025836945316],[166.5985621899833,-22.290234415342677],[166.59857873144003,-22.290198514980805],[166.59859018521237,-22 | DU | 170392 | ALLEE DU GRAND BLEU | GRAND BLEU | ALLEE DU GD BLEU | ALLEE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 501,627 | ||
56 | -22.224008796151356, 166.51068054912145 | {"coordinates":[[166.51062922331303,-22.223303562633088],[166.51062209343092,-22.223538390048912],[166.51060430047366,-22.223692151594598],[166.51058589741513,-22.223782607756366],[166.51057664753776, | DE LA | 170384 | ALLEE DE LA CITE JEAN CREUGNET | CITE JEAN CREUGNET | ALLEE DE LA CITE JEAN CREUGNET | ALLEE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 168,540 | ||
57 | -22.239776653207116, 166.5904080209825 | {"coordinates":[[166.58927967354924,-22.240210766493163],[166.589685268595,-22.240044347131324],[166.59018739201136,-22.239831710286925],[166.59055435313903,-22.2396835767991],[166.5907962544989,-22.2 | 170382 | RUE BLANDINE NEMOADJOU | BLANDINE NEMOADJOU | RUE BLANDINE NEMOADJOU | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 251,776 | |||
58 | -22.2850519307705, 166.62073745399167 | {"coordinates":[[166.6204301155032,-22.285584978849194],[166.62039054681276,-22.28552208990445],[166.62036068182508,-22.285459165112005],[166.62030122300897,-22.285351376137537],[166.6202511583586,-22 | 170378 | ALLEE POERANI | POERANI | ALLEE POERANI | ALLEE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 224,427 | |||
59 | -22.289480880931503, 166.59695087907863 | {"coordinates":[[166.59695557825845,-22.28998134870177],[166.59698360252767,-22.289881729741417],[166.5969632795814,-22.289800705418248],[166.59689474284363,-22.289747125422863],[166.5968359475323,-22 | 170377 | ALLEE DJOC BARTHELEMY | DJOC BARTHELEMY | ALLEE DJOC BARTHELEMY | ALLEE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 126,032 | |||
60 | -22.244222782668224, 166.5779294091746 | {"coordinates":[[166.57599953726995,-22.24299511824207],[166.57651785272017,-22.24336044731978],[166.57729049805377,-22.243912924778375],[166.57769163984844,-22.244207127884504],[166.57819009188776,-2 | DES | 170368 | RUE DES JAMELONIERS | JAMELONIERS | RUE DES JAMELONIERS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 505,419 | ||
61 | -22.210973449459594, 166.48524544503098 | {"coordinates":[[166.48470626953602,-22.210237849029138],[166.48490361992873,-22.210552190975324],[166.4850415159318,-22.210749662372688],[166.48522793486362,-22.210955663191328],[166.485395368857,-22 | 170360 | RUE VICTOR HUGO | HUGO | VICTOR | RUE VICTOR HUGO | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 197,994 | ||
62 | -22.222889700765123, 166.51532461586467 | {"coordinates":[[166.51423903957664,-22.224317472367815],[166.51471721511095,-22.223680767412212],[166.51487063416343,-22.223507805110998],[166.51524559058174,-22.223197162824412],[166.51532202565855, | DES | 170359 | RUE DES HOUPES | HOUPES | RUE DES HOUPES | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 392,253 | ||
63 | -22.285141261184197, 166.5881841578526 | {"coordinates":[[166.5876561457451,-22.284653635317834],[166.58773502346557,-22.284770308344566],[166.58780412470048,-22.284868953921297],[166.58791207636693,-22.284976313687874],[166.5880003176847,-2 | DES | 170358 | RUE DES HORTENSIAS | HORTENSIAS | RUE DES HORTENSIAS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 155,177 | ||
64 | -22.290518700238035, 166.6028979693574 | {"coordinates":[[166.5997863271728,-22.291407612923194],[166.6006474822384,-22.29117334766126],[166.60161480107672,-22.290892821340005],[166.60355922822433,-22.290331626379505],[166.60582267314945,-22 | DES | 170356 | RUE DES HIRONDELLES | HIRONDELLES | RUE DES HIRONDELLES | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 671,454 | ||
65 | -22.240071400685945, 166.59933819664735 | {"coordinates":[[166.59886233313026,-22.240026409088646],[166.59981406016442,-22.240116392283245]],"type":"LineString"} | 170355 | RUE HIGGINSON | HIGGINSON | RUE HIGGINSON | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 98,614 | |||
66 | -22.215461011311582, 166.51334845601028 | {"coordinates":[[166.5133331762864,-22.21584501162251],[166.51336373573423,-22.215077011000652]],"type":"LineString"} | DES | 170351 | IMPASSE DES HEVEAS | HEVEAS | IMP DES HEVEAS | IMPASSE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 85,099 | ||
67 | -22.21836729148173, 166.51509888639097 | {"coordinates":[[166.51322238774716,-22.21817634430224],[166.51382716880792,-22.218486786689322],[166.51413953327796,-22.218664554026546],[166.51429571563958,-22.218753392318668],[166.51435407065333,- | DES | 170350 | RUE DES HETRES NOIRS | HETRES NOIRS | RUE DES HETRES NOIRS | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 457,744 | ||
68 | -22.21553710935589, 166.50214381602274 | {"coordinates":[[166.50187920522447,-22.2151568899378],[166.50204638434755,-22.215372141006597],[166.50239184879487,-22.215928862908186]],"type":"LineString"} | 170348 | RUE HANCKAR | HANCKAR | RUE HANCKAR | RUE | MONTDORE | MONTDORE | 12/06/2025 | 100,610 | |||
